全球热门:今日1351只个股突破五日均线
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3229.06点,收于五日均线之上,涨跌幅0.76%,A股总成交额为5994.81亿元。到目前为止今日有1351只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有*ST美尚、光大同创、新美星等,乖离率分别为11.98%、10.83%、8.56%;璞泰来、康泰生物、洪都航空等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 19.87 | 7.61 | 1.67 | 1.87 | 11.98 |
301387 | 光大同创 | 15.02 | 40.45 | 47.27 | 52.39 | 10.83 |
300509 | 新美星 | 10.85 | 11.63 | 6.87 | 7.46 | 8.56 |
871478 | 巨能股份 | 13.58 | 30.82 | 17.84 | 19.32 | 8.31 |
002571 | 德力股份 | 10.07 | 4.35 | 5.87 | 6.34 | 8.08 |
002192 | 融捷股份 | 10.01 | 7.03 | 64.49 | 69.69 | 8.06 |
300282 | *ST三盛 | 8.41 | 2.69 | 2.15 | 2.32 | 7.91 |
002735 | 王子新材 | 9.99 | 2.81 | 13.37 | 14.42 | 7.87 |
300916 | 朗特智能 | 11.74 | 23.34 | 45.95 | 49.38 | 7.47 |
002993 | 奥海科技 | 10.00 | 5.50 | 29.51 | 31.69 | 7.37 |
605288 | 凯迪股份 | 10.01 | 6.11 | 40.94 | 43.95 | 7.36 |
002015 | 协鑫能科 | 9.97 | 2.60 | 12.65 | 13.57 | 7.26 |
000037 | 深南电A | 9.96 | 5.77 | 8.16 | 8.72 | 6.84 |
002240 | 盛新锂能 | 10.00 | 2.72 | 31.40 | 33.54 | 6.82 |
600658 | 电子城 | 10.06 | 2.66 | 5.33 | 5.69 | 6.79 |
600367 | 红星发展 | 10.02 | 4.50 | 13.08 | 13.95 | 6.65 |
300948 | 冠中生态 | 8.42 | 8.62 | 14.41 | 15.33 | 6.40 |
002824 | 和胜股份 | 8.43 | 4.32 | 26.72 | 28.43 | 6.40 |
002641 | 公元股份 | 10.00 | 2.15 | 5.29 | 5.61 | 6.01 |
835670 | 数字人 | 8.52 | 6.41 | 12.14 | 12.86 | 5.91 |
300890 | 翔丰华 | 7.79 | 5.89 | 39.73 | 42.07 | 5.88 |
301325 | 曼恩斯特 | 7.24 | 13.71 | 95.48 | 100.90 | 5.67 |
603486 | 科沃斯 | 7.48 | 0.76 | 71.48 | 75.46 | 5.56 |
600683 | 京投发展 | 10.08 | 3.43 | 4.96 | 5.24 | 5.56 |
000155 | 川能动力 | 7.06 | 1.85 | 14.24 | 15.02 | 5.46 |
603613 | 国联股份 | 5.23 | 2.31 | 47.15 | 49.70 | 5.41 |
301045 | 天禄科技 | 8.69 | 13.30 | 25.79 | 27.15 | 5.27 |
002497 | 雅化集团 | 6.77 | 2.60 | 18.28 | 19.24 | 5.25 |
300769 | 德方纳米 | 6.15 | 2.09 | 109.60 | 115.17 | 5.08 |
301349 | 信德新材 | 6.23 | 7.78 | 52.47 | 55.07 | 4.96 |
603683 | 晶华新材 | 10.04 | 2.53 | 10.55 | 11.07 | 4.91 |
300545 | 联得装备 | 7.28 | 12.38 | 26.81 | 28.13 | 4.91 |
300179 | 四方达 | 7.00 | 4.43 | 9.63 | 10.09 | 4.80 |
301071 | 力量钻石 | 5.34 | 3.22 | 77.46 | 81.10 | 4.69 |
300327 | 中颖电子 | 6.81 | 2.46 | 31.36 | 32.80 | 4.61 |
601677 | 明泰铝业 | 5.58 | 3.29 | 12.67 | 13.25 | 4.58 |
300821 | 东岳硅材 | 5.39 | 0.71 | 9.72 | 10.16 | 4.51 |
000736 | 中交地产 | 6.11 | 4.10 | 13.30 | 13.89 | 4.44 |
603612 | 索通发展 | 7.19 | 2.28 | 18.72 | 19.53 | 4.33 |
873152 | 天宏锂电 | 5.11 | 7.10 | 8.88 | 9.26 | 4.26 |
000683 | 远兴能源 | 8.98 | 2.86 | 6.75 | 7.04 | 4.23 |
300207 | 欣旺达 | 5.21 | 1.61 | 16.07 | 16.75 | 4.23 |
002505 | 鹏都农牧 | 7.03 | 1.81 | 1.90 | 1.98 | 4.21 |
000546 | 金圆股份 | 7.52 | 2.28 | 8.11 | 8.44 | 4.02 |
000616 | *ST海投 | 5.06 | 0.18 | 0.80 | 0.83 | 4.01 |
603799 | 华友钴业 | 6.49 | 1.33 | 47.22 | 49.09 | 3.97 |
002895 | 川恒股份 | 5.15 | 0.98 | 19.47 | 20.23 | 3.92 |
300505 | 川金诺 | 5.64 | 1.97 | 17.71 | 18.37 | 3.75 |
000838 | 财信发展 | 4.57 | 1.29 | 3.53 | 3.66 | 3.74 |
605589 | 圣泉集团 | 5.47 | 2.02 | 19.90 | 20.63 | 3.67 |
002372 | 伟星新材 | 7.07 | 0.65 | 19.58 | 20.30 | 3.67 |
002853 | 皮阿诺 | 6.05 | 1.02 | 16.40 | 17.00 | 3.65 |
002466 | 天齐锂业 | 5.16 | 2.64 | 73.40 | 76.06 | 3.62 |
300911 | 亿田智能 | 4.83 | 7.80 | 35.82 | 37.10 | 3.57 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.40 | 0.65 | 31.17 | 32.28 | 3.56 |
002886 | 沃特股份 | 4.57 | 2.76 | 17.90 | 18.53 | 3.51 |
002176 | 江特电机 | 5.31 | 2.45 | 11.87 | 12.29 | 3.50 |
600389 | 江山股份 | 5.60 | 0.85 | 30.62 | 31.66 | 3.40 |
601127 | 赛力斯 | 5.63 | 1.88 | 25.93 | 26.81 | 3.39 |
003000 | 劲仔食品 | 5.44 | 1.75 | 12.94 | 13.38 | 3.38 |
601799 | 星宇股份 | 5.16 | 0.34 | 107.63 | 111.27 | 3.38 |
603026 | 胜华新材 | 4.21 | 0.80 | 64.87 | 67.05 | 3.37 |
002271 | 东方雨虹 | 5.86 | 1.65 | 26.41 | 27.29 | 3.35 |
600172 | 黄河旋风 | 3.64 | 1.41 | 4.13 | 4.27 | 3.34 |
300917 | 特发服务 | 4.53 | 5.23 | 23.66 | 24.45 | 3.32 |
002667 | 鞍重股份 | 4.07 | 1.60 | 15.84 | 16.37 | 3.32 |
002005 | ST德豪 | 4.76 | 0.68 | 1.28 | 1.32 | 3.29 |
601137 | 博威合金 | 4.53 | 1.19 | 13.64 | 14.08 | 3.26 |
301197 | 工大科雅 | 5.45 | 9.71 | 24.72 | 25.53 | 3.26 |
301026 | 浩通科技 | 4.26 | 1.53 | 39.59 | 40.87 | 3.24 |
002756 | 永兴材料 | 4.88 | 3.05 | 65.01 | 67.10 | 3.22 |
603313 | 梦百合 | 3.97 | 0.48 | 9.39 | 9.69 | 3.22 |
601872 | 招商轮船 | 4.90 | 0.61 | 5.80 | 5.99 | 3.20 |
300167 | ST迪威迅 | 4.49 | 2.12 | 2.70 | 2.79 | 3.18 |
600773 | 西藏城投 | 4.89 | 0.96 | 12.90 | 13.31 | 3.18 |
000656 | 金科股份 | 9.64 | 10.13 | 0.88 | 0.91 | 3.17 |
002011 | 盾安环境 | 5.05 | 1.95 | 12.50 | 12.90 | 3.17 |
600132 | 重庆啤酒 | 4.58 | 1.01 | 91.74 | 94.63 | 3.15 |
002865 | 钧达股份 | 4.09 | 3.87 | 114.54 | 118.14 | 3.14 |
002808 | ST恒久 | 5.05 | 9.91 | 5.85 | 6.03 | 3.11 |
301327 | 华宝新能 | 3.84 | 3.35 | 80.43 | 82.93 | 3.11 |
600141 | 兴发集团 | 3.88 | 1.15 | 21.80 | 22.47 | 3.08 |
603938 | 三孚股份 | 5.07 | 0.71 | 19.90 | 20.51 | 3.07 |
300568 | 星源材质 | 4.58 | 1.26 | 16.39 | 16.89 | 3.04 |
603801 | 志邦家居 | 7.75 | 1.56 | 27.66 | 28.50 | 3.04 |
601155 | 新城控股 | 4.97 | 0.86 | 14.13 | 14.56 | 3.01 |
300569 | 天能重工 | 3.28 | 2.65 | 8.55 | 8.81 | 2.99 |
300082 | 奥克股份 | 4.43 | 0.59 | 7.55 | 7.78 | 2.99 |
000333 | 美的集团 | 5.32 | 0.44 | 50.00 | 51.49 | 2.98 |
601689 | 拓普集团 | 6.68 | 1.30 | 58.94 | 60.70 | 2.98 |
600690 | 海尔智家 | 4.61 | 0.59 | 21.80 | 22.45 | 2.97 |
300209 | ST有棵树 | 4.74 | 1.45 | 2.79 | 2.87 | 2.94 |
002002 | 鸿达兴业 | 2.83 | 1.24 | 2.12 | 2.18 | 2.93 |
603008 | 喜临门 | 6.65 | 1.30 | 23.69 | 24.38 | 2.91 |
600048 | 保利发展 | 4.06 | 0.47 | 12.95 | 13.33 | 2.90 |
605020 | 永和股份 | 4.85 | 1.65 | 37.58 | 38.67 | 2.89 |
600297 | 广汇汽车 | 3.88 | 1.33 | 2.08 | 2.14 | 2.88 |
002043 | 兔宝宝 | 3.90 | 2.26 | 9.84 | 10.12 | 2.87 |
300337 | 银邦股份 | 5.74 | 2.06 | 6.63 | 6.82 | 2.87 |
002511 | 中顺洁柔 | 4.01 | 0.78 | 11.84 | 12.18 | 2.84 |
300035 | 中科电气 | 3.27 | 1.36 | 12.60 | 12.95 | 2.81 |
603798 | 康普顿 | 3.42 | 0.75 | 11.78 | 12.11 | 2.80 |
300666 | 江丰电子 | 4.23 | 2.03 | 69.07 | 71.00 | 2.80 |
002142 | 宁波银行 | 4.31 | 0.33 | 24.98 | 25.68 | 2.79 |
603348 | 文灿股份 | 4.26 | 0.98 | 40.47 | 41.59 | 2.78 |
300680 | 隆盛科技 | 3.34 | 2.01 | 18.37 | 18.88 | 2.77 |
300428 | 立中集团 | 3.31 | 0.65 | 21.29 | 21.88 | 2.76 |
000762 | 西藏矿业 | 4.14 | 2.34 | 31.82 | 32.70 | 2.75 |
002049 | 紫光国微 | 3.43 | 1.35 | 93.65 | 96.20 | 2.73 |
300953 | 震裕科技 | 4.05 | 1.08 | 72.59 | 74.56 | 2.72 |
300484 | 蓝海华腾 | 2.95 | 2.41 | 13.26 | 13.62 | 2.71 |
300615 | 欣天科技 | 3.26 | 5.73 | 16.63 | 17.08 | 2.71 |
300988 | 津荣天宇 | 3.66 | 2.80 | 20.43 | 20.98 | 2.68 |
301288 | 清研环境 | 4.20 | 1.74 | 17.39 | 17.86 | 2.68 |
002539 | 云图控股 | 4.81 | 1.67 | 8.92 | 9.16 | 2.67 |
600563 | 法拉电子 | 3.77 | 0.28 | 136.08 | 139.70 | 2.66 |
300438 | 鹏辉能源 | 3.72 | 2.54 | 47.54 | 48.80 | 2.65 |
300538 | 同益股份 | 4.06 | 5.82 | 16.72 | 17.16 | 2.64 |
600160 | 巨化股份 | 4.01 | 0.53 | 13.41 | 13.76 | 2.64 |
002125 | 湘潭电化 | 5.53 | 2.22 | 11.91 | 12.22 | 2.64 |
600549 | 厦门钨业 | 2.83 | 0.53 | 18.43 | 18.91 | 2.63 |
002906 | 华阳集团 | 5.07 | 1.09 | 27.07 | 27.78 | 2.62 |
002326 | 永太科技 | 4.51 | 2.76 | 16.49 | 16.92 | 2.62 |
301069 | 凯盛新材 | 3.63 | 1.83 | 23.67 | 24.29 | 2.62 |
000976 | ST华铁 | 4.26 | 1.04 | 1.91 | 1.96 | 2.62 |
600322 | 天房发展 | 3.59 | 1.07 | 1.69 | 1.73 | 2.61 |
002305 | 南国置业 | 3.40 | 1.55 | 2.08 | 2.13 | 2.60 |
600096 | 云天化 | 2.83 | 0.86 | 17.01 | 17.45 | 2.60 |
000786 | 北新建材 | 5.37 | 0.43 | 22.94 | 23.53 | 2.59 |
600340 | 华夏幸福 | 3.59 | 0.99 | 2.25 | 2.31 | 2.58 |
300585 | 奥联电子 | 3.34 | 2.71 | 16.88 | 17.31 | 2.56 |
300842 | 帝科股份 | 3.36 | 6.20 | 77.19 | 79.16 | 2.55 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.82 | 0.49 | 29.46 | 30.21 | 2.55 |
600595 | 中孚实业 | 3.30 | 0.16 | 2.75 | 2.82 | 2.55 |
301098 | 金埔园林 | 3.05 | 1.87 | 11.87 | 12.17 | 2.54 |
002597 | 金禾实业 | 3.49 | 0.76 | 23.40 | 23.99 | 2.54 |
600266 | 城建发展 | 5.38 | 1.67 | 4.96 | 5.09 | 2.54 |
002760 | 凤形股份 | 3.06 | 1.94 | 26.28 | 26.95 | 2.53 |
600338 | 西藏珠峰 | 3.78 | 1.19 | 17.93 | 18.38 | 2.53 |
600078 | ST澄星 | 4.17 | 0.97 | 9.26 | 9.49 | 2.53 |
600114 | 东睦股份 | 3.43 | 1.70 | 7.65 | 7.84 | 2.51 |
605337 | 李子园 | 4.12 | 1.60 | 17.98 | 18.43 | 2.51 |
603505 | 金石资源 | 4.87 | 0.53 | 31.94 | 32.74 | 2.50 |
300421 | 力星股份 | 3.47 | 1.99 | 9.60 | 9.84 | 2.50 |
002136 | 安纳达 | 3.05 | 0.81 | 11.20 | 11.48 | 2.50 |
300922 | 天秦装备 | 3.81 | 15.34 | 20.23 | 20.73 | 2.49 |
603517 | 绝味食品 | 3.12 | 0.66 | 39.04 | 40.01 | 2.48 |
600306 | *ST商城 | 1.90 | 0.74 | 6.80 | 6.97 | 2.47 |
002810 | 山东赫达 | 4.86 | 1.59 | 18.12 | 18.57 | 2.46 |
603489 | 八方股份 | 3.36 | 0.34 | 81.48 | 83.48 | 2.45 |
000909 | ST数源 | 3.12 | 1.35 | 5.49 | 5.62 | 2.44 |
002258 | 利尔化学 | 3.33 | 0.55 | 13.32 | 13.64 | 2.43 |
603006 | 联明股份 | 3.36 | 0.82 | 10.21 | 10.46 | 2.41 |
603833 | 欧派家居 | 4.01 | 0.24 | 96.17 | 98.48 | 2.40 |
001238 | 浙江正特 | 4.21 | 4.07 | 22.74 | 23.28 | 2.39 |
300477 | 合纵科技 | 3.28 | 1.05 | 4.62 | 4.73 | 2.38 |
301266 | 宇邦新材 | 2.55 | 4.40 | 54.70 | 56.00 | 2.38 |
003038 | 鑫铂股份 | 5.41 | 2.04 | 32.76 | 33.54 | 2.37 |
002312 | 川发龙蟒 | 3.94 | 0.70 | 8.76 | 8.97 | 2.37 |
601636 | 旗滨集团 | 4.09 | 1.00 | 8.20 | 8.39 | 2.37 |
600165 | 宁科生物 | 8.13 | 3.37 | 3.90 | 3.99 | 2.36 |
300894 | 火星人 | 3.40 | 1.13 | 24.05 | 24.62 | 2.35 |
000301 | 东方盛虹 | 3.43 | 0.42 | 11.48 | 11.75 | 2.35 |
002857 | 三晖电气 | 3.56 | 1.97 | 20.21 | 20.68 | 2.35 |
603565 | 中谷物流 | 3.59 | 0.41 | 10.16 | 10.40 | 2.34 |
300681 | 英搏尔 | 3.29 | 1.22 | 19.35 | 19.80 | 2.34 |
603737 | 三棵树 | 4.39 | 0.31 | 90.89 | 93.00 | 2.33 |
002732 | 燕塘乳业 | 3.63 | 0.66 | 21.77 | 22.28 | 2.32 |
002487 | 大金重工 | 3.84 | 4.81 | 33.81 | 34.59 | 2.31 |
300220 | ST金运 | 2.98 | 1.04 | 6.42 | 6.57 | 2.30 |
600383 | 金地集团 | 3.32 | 1.06 | 7.30 | 7.47 | 2.30 |
600159 | 大龙地产 | 3.61 | 0.87 | 2.52 | 2.58 | 2.30 |
002508 | 老板电器 | 4.02 | 0.62 | 23.76 | 24.31 | 2.30 |
002791 | 坚朗五金 | 5.72 | 2.07 | 63.81 | 65.28 | 2.30 |
300772 | 运达股份 | 3.20 | 1.22 | 13.24 | 13.54 | 2.30 |
300487 | 蓝晓科技 | 4.57 | 0.83 | 93.34 | 95.47 | 2.28 |
300610 | 晨化股份 | 2.97 | 0.59 | 11.19 | 11.44 | 2.27 |
603661 | 恒林股份 | 3.10 | 0.24 | 34.47 | 35.25 | 2.26 |
605358 | 立昂微 | 2.74 | 1.15 | 40.66 | 41.58 | 2.26 |
000933 | 神火股份 | 4.36 | 1.69 | 13.10 | 13.40 | 2.26 |
002790 | 瑞尔特 | 3.25 | 0.69 | 8.38 | 8.57 | 2.26 |
002532 | 天山铝业 | 2.99 | 0.97 | 6.40 | 6.54 | 2.25 |
601061 | 中信金属 | 5.59 | 11.76 | 9.43 | 9.64 | 2.25 |
300858 | 科拓生物 | 2.61 | 1.30 | 26.14 | 26.72 | 2.23 |
600301 | 南化股份 | 3.79 | 2.06 | 17.15 | 17.53 | 2.23 |
002483 | 润邦股份 | 2.94 | 1.14 | 5.49 | 5.61 | 2.22 |
838227 | 美登科技 | 5.28 | 2.73 | 19.91 | 20.35 | 2.22 |
002201 | 正威新材 | 4.55 | 0.64 | 10.11 | 10.33 | 2.22 |
301429 | 森泰股份 | 3.64 | 8.38 | 23.40 | 23.92 | 2.22 |
300815 | 玉禾田 | 3.60 | 0.67 | 19.13 | 19.55 | 2.21 |
603777 | 来伊份 | 2.71 | 0.84 | 14.85 | 15.18 | 2.19 |
603200 | 上海洗霸 | 3.26 | 1.73 | 18.59 | 19.00 | 2.19 |
600898 | ST美讯 | 3.48 | 0.94 | 3.20 | 3.27 | 2.19 |
600861 | 北京人力 | 3.06 | 0.53 | 22.72 | 23.22 | 2.18 |
603209 | 兴通股份 | 3.24 | 0.50 | 29.35 | 29.99 | 2.18 |
300415 | 伊之密 | 2.43 | 0.67 | 17.35 | 17.73 | 2.17 |
603330 | 天洋新材 | 3.47 | 0.74 | 10.81 | 11.04 | 2.17 |
301229 | 纽泰格 | 3.11 | 2.90 | 27.87 | 28.47 | 2.16 |
300501 | 海顺新材 | 2.55 | 2.04 | 15.74 | 16.08 | 2.16 |
002386 | 天原股份 | 2.75 | 0.66 | 6.58 | 6.72 | 2.16 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.91 | 0.52 | 13.14 | 13.42 | 2.14 |
002870 | 香山股份 | 3.19 | 3.28 | 31.68 | 32.36 | 2.14 |
601633 | 长城汽车 | 2.50 | 0.25 | 22.90 | 23.39 | 2.14 |
600883 | 博闻科技 | 2.70 | 0.52 | 7.44 | 7.60 | 2.12 |
002250 | 联化科技 | 2.64 | 0.83 | 11.03 | 11.26 | 2.12 |
600503 | 华丽家族 | 3.58 | 3.50 | 2.83 | 2.89 | 2.12 |
001322 | 箭牌家居 | 5.00 | 3.04 | 16.44 | 16.79 | 2.12 |
001266 | 宏英智能 | 3.52 | 3.62 | 27.10 | 27.67 | 2.11 |
600499 | 科达制造 | 3.06 | 0.77 | 10.90 | 11.13 | 2.11 |
300464 | 星徽股份 | 3.25 | 3.96 | 6.54 | 6.68 | 2.11 |
300514 | 友讯达 | 2.87 | 9.39 | 14.39 | 14.69 | 2.10 |
000014 | 沙河股份 | 2.63 | 3.11 | 9.94 | 10.15 | 2.09 |
603281 | 江瀚新材 | 4.98 | 2.08 | 32.61 | 33.29 | 2.08 |
300554 | 三超新材 | 2.31 | 3.77 | 20.85 | 21.28 | 2.07 |
000692 | *ST惠天 | 2.15 | 0.21 | 2.33 | 2.38 | 2.06 |
002502 | ST鼎龙 | 5.29 | 5.90 | 1.75 | 1.79 | 2.05 |
002897 | 意华股份 | 4.08 | 2.91 | 38.73 | 39.52 | 2.05 |
600026 | 中远海能 | 5.33 | 1.03 | 11.23 | 11.46 | 2.05 |
603899 | 晨光股份 | 2.80 | 0.15 | 43.14 | 44.02 | 2.04 |
000049 | 德赛电池 | 3.33 | 1.42 | 36.49 | 37.24 | 2.04 |
301009 | 可靠股份 | 2.17 | 1.34 | 11.99 | 12.23 | 2.04 |
300742 | *ST越博 | 3.78 | 3.13 | 5.12 | 5.22 | 2.03 |
836239 | 长虹能源 | 3.87 | 0.49 | 16.04 | 16.37 | 2.03 |
600746 | 江苏索普 | 2.21 | 0.09 | 6.79 | 6.93 | 2.03 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2.67 | 1.11 | 8.28 | 8.45 | 2.03 |
603709 | 中源家居 | 2.87 | 0.97 | 16.85 | 17.19 | 2.01 |
603379 | 三美股份 | 3.60 | 0.59 | 24.55 | 25.04 | 1.99 |
605333 | 沪光股份 | 2.15 | 1.94 | 15.37 | 15.68 | 1.99 |
300930 | 屹通新材 | 3.47 | 1.62 | 24.27 | 24.75 | 1.99 |
002455 | 百川股份 | 3.08 | 0.87 | 7.87 | 8.03 | 1.98 |
601969 | 海南矿业 | 2.91 | 0.30 | 6.59 | 6.72 | 1.97 |
301358 | 湖南裕能 | 3.23 | 3.07 | 44.45 | 45.33 | 1.97 |
002598 | 山东章鼓 | 3.64 | 1.32 | 10.89 | 11.10 | 1.97 |
000657 | 中钨高新 | 2.66 | 0.58 | 12.11 | 12.35 | 1.96 |
605336 | 帅丰电器 | 2.89 | 2.16 | 16.41 | 16.73 | 1.96 |
002882 | 金龙羽 | 2.48 | 2.99 | 14.97 | 15.26 | 1.95 |
600539 | 狮头股份 | 2.16 | 1.03 | 6.49 | 6.62 | 1.94 |
603879 | 永悦科技 | 3.04 | 0.64 | 5.98 | 6.10 | 1.94 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.83 | 0.64 | 22.91 | 23.35 | 1.94 |
603633 | 徕木股份 | 3.23 | 2.25 | 12.56 | 12.80 | 1.93 |
600362 | 江西铜业 | 2.43 | 0.33 | 18.59 | 18.95 | 1.93 |
603916 | 苏博特 | 3.17 | 0.30 | 13.43 | 13.69 | 1.92 |
000672 | 上峰水泥 | 3.68 | 0.54 | 9.67 | 9.86 | 1.92 |
300679 | 电连技术 | 2.98 | 0.84 | 33.96 | 34.61 | 1.91 |
603366 | 日出东方 | 2.48 | 0.67 | 5.68 | 5.79 | 1.90 |
605499 | 东鹏饮料 | 1.73 | 0.29 | 163.14 | 166.23 | 1.90 |
603110 | 东方材料 | 2.39 | 0.89 | 23.11 | 23.55 | 1.90 |
003030 | 祖名股份 | 2.72 | 0.91 | 23.75 | 24.20 | 1.89 |
002812 | 恩捷股份 | 2.31 | 0.70 | 91.96 | 93.70 | 1.89 |
001207 | 联科科技 | 2.99 | 2.92 | 15.53 | 15.82 | 1.89 |
002703 | 浙江世宝 | 2.04 | 1.38 | 7.85 | 8.00 | 1.88 |
002518 | 科士达 | 2.10 | 1.31 | 38.74 | 39.47 | 1.88 |
605178 | 时空科技 | 2.09 | 0.38 | 20.57 | 20.96 | 1.88 |
002158 | 汉钟精机 | 2.94 | 0.38 | 23.36 | 23.80 | 1.87 |
000797 | 中国武夷 | 3.15 | 1.39 | 2.90 | 2.95 | 1.86 |
300596 | 利安隆 | 2.65 | 0.45 | 39.96 | 40.70 | 1.86 |
002484 | 江海股份 | 2.79 | 0.39 | 19.52 | 19.88 | 1.85 |
000965 | 天保基建 | 2.51 | 1.68 | 4.02 | 4.09 | 1.84 |
605555 | 德昌股份 | 2.64 | 1.15 | 20.62 | 21.00 | 1.83 |
002407 | 多氟多 | 2.96 | 1.12 | 20.14 | 20.51 | 1.83 |
002076 | 雪莱特 | 3.78 | 1.31 | 2.43 | 2.47 | 1.81 |
002640 | 跨境通 | 2.88 | 3.19 | 3.86 | 3.93 | 1.81 |
300901 | 中胤时尚 | 2.71 | 5.34 | 11.15 | 11.35 | 1.81 |
002206 | 海利得 | 2.86 | 0.64 | 5.30 | 5.40 | 1.81 |
601388 | 怡球资源 | 2.17 | 0.31 | 2.77 | 2.82 | 1.81 |
000887 | 中鼎股份 | 3.07 | 0.72 | 12.19 | 12.41 | 1.80 |
001323 | 慕思股份 | 2.75 | 2.57 | 30.79 | 31.34 | 1.80 |
003043 | 华亚智能 | 2.21 | 3.37 | 54.02 | 54.99 | 1.80 |
603051 | 鹿山新材 | 2.97 | 3.52 | 41.52 | 42.26 | 1.79 |
002074 | 国轩高科 | 3.17 | 0.79 | 26.82 | 27.30 | 1.79 |
002468 | 申通快递 | 2.50 | 0.41 | 10.08 | 10.26 | 1.79 |
000629 | 钒钛股份 | 2.24 | 0.54 | 4.04 | 4.11 | 1.78 |
000159 | 国际实业 | 2.34 | 0.92 | 7.30 | 7.43 | 1.78 |
002444 | 巨星科技 | 4.31 | 0.80 | 17.59 | 17.90 | 1.78 |
603086 | 先达股份 | 2.66 | 1.08 | 10.24 | 10.42 | 1.78 |
001301 | 尚太科技 | 2.56 | 1.50 | 65.81 | 66.98 | 1.77 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.79 | 1.56 | 26.82 | 27.30 | 1.77 |
300599 | 雄塑科技 | 2.03 | 1.33 | 7.91 | 8.05 | 1.77 |
603868 | 飞科电器 | 2.87 | 0.10 | 65.53 | 66.69 | 1.77 |
001979 | 招商蛇口 | 3.69 | 0.33 | 12.71 | 12.93 | 1.76 |
002037 | 保利联合 | 2.12 | 0.64 | 8.51 | 8.66 | 1.76 |
601975 | 招商南油 | 4.12 | 1.63 | 2.98 | 3.03 | 1.75 |
002384 | 东山精密 | 3.14 | 1.00 | 25.21 | 25.65 | 1.73 |
600678 | 四川金顶 | 2.45 | 1.38 | 5.34 | 5.43 | 1.72 |
601828 | 美凯龙 | 2.32 | 0.67 | 4.77 | 4.85 | 1.72 |
000541 | 佛山照明 | 2.06 | 0.25 | 5.36 | 5.45 | 1.72 |
002288 | 超华科技 | 2.60 | 1.11 | 4.66 | 4.74 | 1.72 |
600596 | 新安股份 | 2.67 | 0.65 | 11.35 | 11.54 | 1.71 |
301043 | 绿岛风 | 2.89 | 2.79 | 29.01 | 29.51 | 1.71 |
300116 | 保力新 | 3.15 | 1.01 | 1.29 | 1.31 | 1.71 |
300073 | 当升科技 | 2.76 | 1.11 | 49.75 | 50.60 | 1.70 |
301227 | 森鹰窗业 | 2.45 | 2.65 | 25.47 | 25.90 | 1.70 |
002768 | 国恩股份 | 2.59 | 0.56 | 23.77 | 24.17 | 1.69 |
002476 | 宝莫股份 | 1.96 | 0.76 | 4.61 | 4.69 | 1.69 |
603700 | 宁水集团 | 1.88 | 0.55 | 14.39 | 14.63 | 1.68 |
000893 | 亚钾国际 | 2.77 | 0.56 | 23.34 | 23.73 | 1.68 |
301046 | 能辉科技 | 3.17 | 5.86 | 33.00 | 33.55 | 1.68 |
000514 | 渝开发 | 2.73 | 0.71 | 3.70 | 3.76 | 1.68 |
603876 | 鼎胜新材 | 3.19 | 0.77 | 33.42 | 33.98 | 1.68 |
300986 | 志特新材 | 2.84 | 0.85 | 30.23 | 30.74 | 1.67 |
标签:
相关阅读
-
全球热门:今日1351只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3229 06点,收... -
要闻:6月25日!2023新疆高招会现场教你...
新疆网联合中国教育在线·掌上高考推出的三大高考“利器”之“2023... -
【世界聚看点】5月中国物流业景气指数为...
从行业来看,5月份,居民消费物流需求快速启动,邮政快递业业务总量... -
