今日柴油汽油价格查询:浙江汽油价格是多少?
2021-01-05 14:26:53 来源:银行信息港
今日油价
地区 |
89号汽油 (元/升) |
92号汽油 (元/升) |
95号汽油 (元/升) |
0号柴油 (元/升) |
地区 |
89号汽油 (元/升) |
92号汽油 (元/升) |
95号汽油 (元/升) |
0号柴油 (元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 | |
黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
相关阅读
-
肖战代言官宣后蒙牛股票下跌?具体是怎...
肖战可以说是流量艺人中的一个标杆了,作为一个偶像可以合理引导粉... -
泰坦股份中签号出炉 泰坦股份中签能赚...
据最新消息显示,浙江泰坦股份有限公司已于1月20日正式公布了新股中... -
比亚迪预计配股融资299亿港元 创近十年...
进入2021年后,比亚迪在新能源汽车领域的布局不断加速。1月21日,比... -
欧菲光近期的股价是多少?欧菲光股价再...
1月22日消息,今日早盘,欧菲光股价再度大跌逾6%,昨日该股尾盘闪崩... -
东方龙基金净值上涨1.32% 累计净值为3.8114元
东 方 龙基金(代码400001)公布最新净值,数据显示,东 方 龙净... -
天津失业金多少钱一个月?天津失业金领...
缴纳失业保险在失业的时候有着很大的作用,只要满足了一定的要求就...