您的位置:首页 >资讯 > 财经 >

4377.2亿!马云连续三年蝉联中国首富 钟睒睒排第三

2020-11-05 14:12:48    来源:站长之家

2020福布斯中国富豪榜在11月5日正式发布,今年富豪榜一共有400名富豪上榜,新上榜者有68人,马云以4377.2亿元连续三年蝉联中国富豪榜首,比如年增长了72%。

在今年的福布斯中国富豪榜上,上榜者的总财富从一年前的1.29万亿美元飙升至2.11万亿美元。近三分之二的上榜者的财富在过去一年时间有所上涨。今年的上榜门槛为15.5亿美元,一年前为10亿美元。

前10位中国富豪分别是:马云、马化腾、钟睒睒、孙飘扬家族、何享健家族、王卫、黄峥、杨惠妍家族、张一鸣、许家印。

榜单还指出,虽然蚂蚁集团暂缓在上海和香港上市计划,但包括马云在内一共有10位蚂蚁集团个人股东入选今年的中国富豪榜。

【2020年福布斯中国400富豪榜】

排名 姓名 财富(亿元) 财富来源 年龄 居住城市
1 马云 4,377.2 阿里巴巴 56 杭州
2 马化腾 3,683.2 腾讯 49 深圳
3 钟睒睒 3,596.5 农夫山泉/万泰生物 65 杭州
4 孙飘扬家族 2,335.4 恒瑞医药/翰森制药 62 连云港
5 何享健家族 2,148.5 美的集团 78 佛山
5 王卫 2,148.5 顺丰控股 50 深圳
7 黄峥 2,041.8 拼多多 40 上海
8 杨惠妍家族 1,901.7 碧桂园 39 佛山
9 张一鸣 1,848.3 字节跳动 36 北京
10 许家印 1,808.2 恒大集团 62 深圳
11 丁磊 1,781.6 网易 49 杭州
           
12 张勇家族 1,748.2 海底捞 / 新加坡
13 庞康 1,661.5 海天味业 64 佛山
14 秦英林家族 1,474.6 牧原股份 55 南阳
15 左晖 1,374.5 贝壳 49 北京
16 王兴 1,367.9 美团点评 41 北京
17 刘强东 1,354.5 京东 46 北京
17 雷军 1,354.5 小米集团 50 北京
19 曾毓群 1,341.2 宁德时代 51 宁德
20 李西廷 1,301.1 迈瑞医疗 69 深圳
20 张志东 1,301.1 腾讯 48 深圳
22 蒋仁生家族 1,294.5 智飞生物 67 重庆
23 李永新家族 1,261.1 中公教育 44 北京
24 徐航 1,181 迈瑞医疗 54 深圳
25 周群飞家族 1,094.3 蓝思科技 50 香港
26 李书福家族 1,067.6 吉利控股 57 杭州
27 吴亚军家族 1,060.9 龙湖集团 56 北京
28 陈邦 1,047.6 爱尔眼科 55 长沙
29 陈建华、范红卫家族 1,034.2 恒力集团 53 苏州
30 王健林 900.8 大连万达集团 66 北京
           
31 刘永好家族 880.8 新希望集团 69 成都
31 王文银 880.8 正威国际 52 深圳
33 施永宏家族 827.4 海底捞 51 成都
34 王来春 820.7 立讯精密 53 深圳
34 王来胜 820.7 立讯精密 55 深圳
36 张邦鑫 814 好未来 40 北京
37 许荣茂 787.4 世茂集团 70 香港
38 魏建军家族 774 长城汽车 56 保定
39 王传福 760.7 比亚迪 54 深圳
40 龚虹嘉家族 747.3 海康威视 55 香港
40 马建荣家族 747.3 申洲国际 56 宁波
42 冷友斌 660.6 中国飞鹤 51 北京
43 岑均达 653.9 恒瑞医药/翰森制药 56 连云港
44 汪立平家族 650.6 恒立液压 54 常州
45 张涛 647.2 美团点评 48 北京
46 李彦宏家族 640.6 百度 51 北京
47 陈志平 637.2 思摩尔国际 44 深圳
48 谢炳家族 633.9 中国生物制药 68 香港
49 蔡奎 613.9 龙湖集团 57 成都
           
50 黄世霖 607.2 宁德时代 53 宁德
51 梁稳根 600.5 三一集团 63 长沙
52 许世辉家族 593.9 达利食品 62 泉州
53 党彦宝 587.2 宝丰能源 47 银川
54 孙宏斌 580.5 融创中国 57 天津
55 宗庆后 567.2 娃哈哈集团 75 杭州
56 张近东 548.5 苏宁 57 南京
57 程雪 546.5 海天味业 50 佛山
58 王文京 545.1 用友网络 55 北京
59 曾芳勤 543.8 领益科技 54 深圳
60 李革家族 541.1 药明生物/药明康德 53 上海
61 纪海鹏家族 535.8 龙光地产 54 香港
62 刘汉元家族 531.1 通威集团 56 成都
63 其实家族 530.5 东方财富 50 上海
64 林斌 521.1 小米集团 52 深圳
65 虞仁荣 513.8 韦尔股份 54 宁波
66 陈向东 503.8 跟谁学 48 北京
67 姜滨 491.1 歌尔股份 54 潍坊
68 李振国家族 476.4 隆基股份 52 西安
           
69 姚良松 461.1 欧派家居 56 广州
70 丁世忠 459.7 安踏体育 49 泉州
71 阮立平 457.7 公牛集团 56 宁波
72 阮学平 457.1 公牛集团 48 宁波
73 丁世家 452.4 安踏体育 56 泉州
74 赵燕 449.7 华熙生物 53 北京
75 李建全家族 440.4 稳健医疗 63 深圳
76 安康 437 华兰生物 71 新乡
77 吕向阳 433 融捷集团/比亚迪 57 广州
78 林建华家族 429.7 福斯特 58 杭州
79 赖梅松 424.4 中通快递 49 上海
80 刘永行 421 东方希望集团 72 上海
81 黄楚龙 415 星河集团 61 深圳
82 李华 405 卓越集团 54 深圳
83 陈丽华家族 387 富华国际集团 79 北京
84 阮洪良 385 福莱特 59 嘉兴
85 郭广昌 383.7 复星国际 53 上海
86 黄毅 381.7 中升集团 58 北京
87 张帆 380.3 汇顶科技 54 深圳
           
88 江南春 373.7 分众传媒 47 上海
89 刘金成家族 373 亿纬锂能 56 惠州
90 王振华 365 新城发展 58 上海
91 黄立 364.3 高德红外 57 武汉
92 杜江涛家族 358.3 君正集团 50 北京
93 朱孟依家族 357 合生创展 60 广州
94 沈国军 353 银泰集团 58 北京
95 王振东 352.3 中公教育 44 北京
96 林立 345 深圳立业集团 57 深圳
97 裴振华 344.3 宁德时代 61 宁德
98 姚振华家族 343 宝能集团 50 深圳
99 郑淑良家族 342.3 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 74 滨州
100 朱保国家族 335.6 健康元 58 深圳
101 林中家族 326.3 旭辉控股 52 上海
102 汪滔 320.3 大疆创新科技 40 深圳
103 董伟 317.6 恒瑞医药 49 连云港
103 章金妹家族 317.6 万向集团 / 杭州
105 陈东升家族 314.9 泰康保险集团 62 北京
105 胡坤 314.9 康泰医学 51 秦皇岛
107 邓文 311.6 天味食品 52 成都
108 彭蕾 310.9 蚂蚁集团 47 杭州
108 汪林朋 310.9 居然之家 52 北京
110 王玉锁家族 306.9 新奥集团 56 廊坊
111 吴志刚家族 300.9 桃李面包 85 沈阳
112 杜伟民 296.9 康泰生物 56 深圳
113 靳保芳家族 292.9 晶澳科技 68 邢台
114 黄联禧 286.9 中国联塑集团 58 香港
115 王文学 286.3 华夏幸福 53 北京
116 穆荣均 285.6 美团点评 40 北京
117 李国强 281.6 中升集团 56 北京
118 阳萌 280.2 安克创新 38 长沙
118 易峥 280.2 同花顺 50 杭州
118 俞敏洪 280.2 新东方 58 北京
121 吴冠江家族 278.2 智飞生物 51 重庆
122 董凡 277.6 健帆生物 50 珠海
123 邬建树 276.9 拓普集团 56 宁波
124 李留法家族 276.2 天瑞集团 63 汝州
125 李平 273.6 宁德时代 52 宁德
126 聂腾云家族 272.2 韵达股份 44 上海
126 张道才家族 272.2 三花控股集团 70 绍兴
128 尤小平家族 271.6 华峰集团 62 温州
129 傅利泉家族 270.9 大华股份 53 杭州
130 袁莉萍 269.6 康泰生物 / 深圳
131 李春安 268.9 隆基股份 52 抚顺
132 宿华 266.9 快手 38 北京
133 李斌 266.2 蔚来 45 北京
134 林秀成家族 265.6 三安光电 65 厦门
135 喻会蛟家族 264.2 圆通速递 54 上海
136 高德康家族 263.6 波司登 68 常熟
137 潘来灿 261.6 海天味业 / 佛山
137 徐镜人家族 261.6 扬子江药业 76 泰州
139 车建新 260.2 红星美凯龙 54 上海
140 周鸿祎 257.6 三六零 50 北京
141 何小鹏 256.2 小鹏汽车 43 广州
142 张文中 254.2 物美集团 58 北京
143 冯海良家族 250.9 海亮集团 60 诸暨
143 周八斤家族 250.9 星宇股份 85 常州
145 陈发树 249.6 新华都实业集团 60 福州
146 张劲 244.2 雪松控股集团 48 广州
147 李力 243.5 爱尔眼科 55 长沙
148 叶国富 242.9 名创优品 42 广州
149 洪杰 241.5 三棵树 53 莆田
150 叶澄海家族 240.9 信立泰 77 香港
151 赖建平 237.5 海天味业 / 佛山
151 李贤义家族 237.5 信义玻璃 68 香港
153 邱光和家族 236.2 森马服饰 68 温州
154 李晓明家族 233.5 恩捷股份 62 玉溪
155 柯尊洪家族 232.9 康弘药业 66 成都
156 许树根 232.2 浙江鼎力 55 杭州
157 潘政民家族 229.5 瑞声科技 50 深圳
158 周建平家族 226.9 海澜集团 60 江阴
159 李想 226.2 理想汽车 39 北京
160 吴少勋 224.9 劲牌 64 大冶
161 于泳 224.2 上海鸿商产业控股集团 59 上海
162 孔健岷 223.5 合景泰富 52 广州
163 李仲初 222.9 石基信息 57 北京
164 朱林瑶 220.9 华宝国际 50 香港
165 苏素玉家族 218.9 联美控股 71 汕头
166 王希成家族 218.2 玲珑轮胎 72 招远
166 翁先定 218.2 新产业 58 深圳
168 池宇峰 216.9 完美世界 49 北京
168 方威 216.9 辽宁方大集团 47 北京
170 董经贵家族 216.2 雅迪控股 50 无锡
170 李卫国 216.2 东方雨虹 55 北京
172 詹克团 213.5 比特大陆 41 北京
173 李锂家族 212.9 海普瑞 56 深圳
173 叶小平 212.9 泰格医药 57 杭州
175 王燕清家族 212.2 先导智能 54 无锡
175 张欣、潘石屹家族 212.2 SOHO中国 55 北京
177 田明 211.5 美亚光电 66 合肥
178 季琦 210.9 华住酒店集团 54 上海
178 钱东奇家族 210.9 科沃斯 62 苏州
178 孙怀庆家族 210.9 丸美股份 51 广州
181 洪浩 209.5 凯莱英 64 天津
182 李丐腾 208.8 飞科电器 48 上海
183 简军 206.8 爱美客 57 北京
183 薛华 206.8 海大集团 50 广州
185 陈天石 202.8 寒武纪 35 北京
186 卢志强 202.2 泛海集团 68 北京
187 沈南鹏 200.8 红杉资本 52 香港
187 张力 200.8 富力集团/力量矿业 67 广州
189 程一笑 200.2 快手 / 北京
190 胡柏藩 198.2 新和成控股集团 58 绍兴
191 仇建平家族 197.5 巨星科技 58 杭州
192 曹德旺家族 195.5 福耀玻璃 74 福清
193 李水荣 194.8 浙江荣盛控股集团 64 杭州
193 张宏伟 194.8 东方集团 65 北京
195 黄如论家族 192.8 世纪金源 69 北京
196 陈湖文 192.2 晨光文具 50 上海
197 叶帆 191.5 美东汽车 49 东莞
198 黄振达家族 190.2 广东联泰集团 73 汕头
199 梁丰 188.2 璞泰来 51 上海
200 陈湖雄 186.8 晨光文具 50 上海
200 井贤栋 186.8 蚂蚁集团 47 杭州
202 陈凯旋 184.2 立白集团 62 广州
203 王长田家族 183.5 光线传媒 55 北京
203 谢良志家族 183.5 神州细胞 54 北京
205 梁允超 182.8 汤臣倍健 51 广州
206 甘忠如 182.2 甘李药业 72 北京
207 陈学利 178.2 威高集团 69 威海
208 黄伟家族 177.5 新湖集团 61 杭州
209 苗拥军 176.8 安图生物 52 郑州
210 蔡东晨 176.2 石药集团 67 栾城
210 戴立忠 176.2 圣湘科技 52 长沙
212 岑钊雄家族 175.5 时代地产 50 广州
212 吴光明家族 175.5 鱼跃医疗 58 丹阳
214 宋飞家族 173.5 艾迪精密 54 烟台
214 孙寿宽家族 173.5 嘉晨集团 71 营口
216 陈华 172.8 京基集团 54 深圳
216 马秀慧家族 172.8 欧普照明 49 上海
216 童锦泉 172.8 长峰房地产 66 上海
219 赵涛 172.2 步长制药 54 西安
220 顾玉华家族 171.5 顾家家居 71 杭州
221 彭永东 170.8 贝壳 40 北京
221 吴以岭家族 170.8 以岭药业 71 石家庄
223 齐向东 170.1 奇安信 50 北京
223 李洪信家族 170.1 太阳纸业 67 兖州
225 耿建明 168.8 荣盛发展 58 廊坊
225 林志雄家族 168.8 大博医疗 47 厦门
227 谢菊华家族 168.1 健友股份 69 南京
228 许健康家族 167.5 宝龙地产 68 上海
228 刘晓东 167.5 百润股份 53 上海
230 欧宗荣家族 166.1 正荣集团 56 上海
231 曹骥 165.5 杭可科技 68 杭州
231 金磊 165.5 长春高新 55 长春
233 何朝曦 164.1 深信服 46 深圳
233 李晓华家族 164.1 恩捷股份 58 玉溪
233 吴兰兰家族 164.1 裕同科技 46 深圳
236 林志军 162.1 大博医疗 45 厦门
237 吕建明 160.8 通策医疗 55 杭州
237 沈文荣 160.8 江苏沙钢集团 74 张家港
239 陈金霞 160.1 涌金集团 52 上海
240 刘明辉 158.1 中国燃气 57 香港
241 曹龙祥家族 157.5 济川药业 63 泰兴
241 胡凯军 157.5 中国远大集团 58 北京
241 缪汉根家族 157.5 盛虹集团 55 苏州
241 张志祥 157.5 北京建龙重工集团 53 北京
245 白宝鲲 156.8 坚朗五金 50 东莞
245 任建华 156.8 老板电器 64 杭州
247 宋作文 155.5 山东南山集团 73 龙口
248 郭建刚 154.1 新宝股份 54 佛山
249 袁富根家族 150.8 东山精密 69 苏州
250 陈睿 150.1 哔哩哔哩 42 上海
250 罗立国家族 150.1 合盛硅业 64 宁波
250 杨剑 150.1 中梁控股 48 温州
253 黄巧灵 149.5 宋城集团 61 杭州
254 傅光明家族 148.8 圣农发展 67 南平
254 黎旭晖 148.8 海天味业 52 佛山
254 阮水龙家族 148.8 浙江龙盛 84 上虞
257 南存辉 148.1 正泰集团 57 温州
257 施文博 148.1 恒安集团 70 晋江
257 张宁家族 148.1 彤程新材 46 上海
260 刁志中 147.5 广联达 56 北京
260 薛向东家族 147.5 东华软件 61 北京
262 梁信军 146.8 复星国际 52 上海
263 顾伟 144.1 兆驰股份 55 深圳
263 许连捷 144.1 恒安集团 67 晋江
265 熊武 142.8 深信服 44 深圳
265 张玉祥家族 142.8 南极电商 56 上海
265 钟若农家族 142.8 宏达电子 58 株洲
265 朱兴明 142.8 汇川技术 53 深圳
265 李良彬 142.8 赣锋锂业 53 新余
265 夏佐全 142.8 比亚迪 58 深圳
271 陆兆禧 142.1 蚂蚁集团 51 杭州
271 阎志 142.1 卓尔控股 48 武汉
271 杨绍鹏 142.1 海丰国际 62 青岛
271 张学政 142.1 闻泰科技 45 嘉兴
275 米恩华家族 141.5 华凌工贸集团 62 乌鲁木齐
275 许英灼 141.5 海大集团 52 广州
277 邵晓锋 140.8 蚂蚁集团 / 杭州
278 陈文源家族 140.1 华兴源创 52 苏州
278 张万镇 140.1 三环集团 70 潮州
280 林凡连 139.5 山东奥德集团 59 临沂
280 张轩松 139.5 永辉超市 49 福州
282 蒋业华家族 138.8 华宇集团 57 重庆
282 林印孙 138.8 正邦科技 56 上海
284 胡扬忠 138.1 海康威视 55 杭州
284 李卫伟 138.1 三七互娱 43 上海
284 徐少春 138.1 金蝶国际 57 深圳
287 邓颖忠 137.5 中顺洁柔 69 中山
288 陈泽民 136.8 三全食品 77 郑州
288 陈卓林家族 136.8 雅居乐 58 中山
288 花轩德家族 136.8 九洲药业 77 台州
291 陈晓颖 136.1 阿里健康 57 香港
292 黄世再 134.8 大中华国际 69 深圳
293 傅明康家族 134.1 日月股份 57 宁波
293 高毅家族 134.1 益丰药房 52 长沙
293 孙广信 134.1 新疆广汇实业投资(集团) 57 乌鲁木齐
293 袁志敏家族 134.1 金发科技 59 广州
297 曹仁贤 133.5 阳光电源 52 合肥
297 刘方毅 133.5 英科医疗 50 上海
297 任晋生家族 133.5 先声药业 57 南京
297 陶悦群 133.5 欧普康视 60 合肥
301 赖建法 132.1 中通快递 50 上海
301 张茵 132.1 玖龙纸业 63 东莞
303 戴文军 131.4 绝味食品 52 长沙
303 徐传化家族 131.4 传化集团 85 杭州
305 李志彪 130.8 豪悦护理 53 杭州
306 杨建良家族 129.4 上机数控 51 无锡
307 胡赓熙家族 128.8 我武生物 56 上海
307 黄关林 128.8 申洲国际 55 宁波
307 王超斌 128.8 中陆集团 64 郑州
310 柯云峰家族 128.1 大参林 53 广州
310 李光宇 128.1 宇华教育 56 郑州
310 饶微家族 128.1 新产业 55 深圳
313 钭正刚家族 126.8 杭州锦江集团 67 杭州
313 励民 126.8 瑞芯微 54 福州
313 黎万强 126.8 小米集团 43 北京
316 洪锋 126.1 小米集团 43 北京
316 柯康保家族 126.1 大参林 57 广州
316 李宝元 126.1 河北建设 69 保定
316 倪祖根 126.1 莱克电气 63 苏州
320 赖世贤 125.4 安踏体育 45 泉州
320 雷菊芳 125.4 奇正藏药 67 兰州
322 刘亚超 124.1 好未来 39 北京
322 汪建 124.1 华大基因 66 深圳
324 李红京 123.4 道通科技 52 海口
324 曾开天 123.4 三七互娱 45 上海
326 柯金龙家族 122.8 大参林 50 广州
326 王文默 122.8 安踏体育 63 泉州
326 朱兴良 122.8 金螳螂 61 苏州
329 高纪凡家族 122.1 天合光能 55 常州
329 吴俊保 122.1 中国东方教育 54 合肥
329 许志翰 122.1 卓胜微 47 无锡
332 徐旭东家族 120.8 旭升股份 50 宁波
333 陈保华 120.1 华海药业 58 台州
333 李学凌 120.1 欢聚时代 47 广州
333 吴忌寒 120.1 比特大陆 34 北京
333 吴仲毅 120.1 亿联网络 47 厦门
337 缪寿良 119.4 富源集团 65 深圳
337 吴绪顺家族 119.4 三七互娱 72 芜湖
339 陈智松 118.8 亿联网络 54 厦门
340 蒲忠杰家族 118.1 乐普医疗 57 北京
341 耿殿根 117.4 光环新网 63 北京
341 林刚 117.4 康哲药业 56 香港
341 朱共山家族 117.4 协鑫控股 62 上海
344 戴珊 116.8 蚂蚁集团 44 杭州
344 黄光裕家族 116.8 国美 51 北京
344 吴泳铭 116.8 蚂蚁集团 / 杭州
344 徐金富 116.8 天赐材料 56 广州
348 姜银台家族 116.1 岱美股份 70 上海
348 林龙安家族 116.1 禹州国际 56 厦门
350 程先锋 115.4 亿帆医药 51 合肥
351 易贤忠家族 114.8 百奥泰 61 广州
351 俞培俤家族 114.8 大名城 60 上海
351 熊俊家族 114.8 君实生物 46 上海
354 刘忠田家族 114.1 忠旺集团 56 辽阳
354 罗阳勇家族 114.1 安宁股份 45 攀枝花
354 张学信家族 114.1 信发集团 73 聊城
354 张园林 114.1 新力控股集团 44 南昌
358 黄江吉 113.4 小米集团 / 北京
358 赵伟国 113.4 北京健坤投资集团 53 北京
358 钟鸣家族 113.4 康基医疗 44 杭州
361 刘自鸿 112.8 柔宇科技 37 深圳
362 陈雪玲 112.1 晨光文具 53 汕头
362 方洪波 112.1 美的集团 53 顺德
362 陆地 112.1 大疆创新科技 / 深圳
362 韦利东 112.1 泛微网络 44 上海
362 吴凯庭 112.1 盈趣科技 50 厦门
362 胡葆森 112.1 建业集团 69 郑州
362 王佳家族 112.1 启明星辰 51 北京
362 俞其兵家族 112.1 旗滨集团 55 宁波
370 刘修才家族 111.4 凯赛生物 63 北京
370 朱义文家族 111.4 海吉亚医疗 / 上海
372 童文红 110.8 蚂蚁集团 49 杭州
372 万隆 110.8 万洲国际 80 漯河
372 王俊民 110.8 海思科 51 成都
372 吴英 110.8 美畅股份 56 咸阳
372 吴羽岚 110.8 恒瑞医药 51 连云港
372 杨贰珠 110.8 碧桂园 69 佛山
378 王力展 110.1 海天味业 / 佛山
378 王言卿家族 110.1 光威复材 74 威海
378 张雨柏 110.1 洋河股份 56 宿迁
381 侯军呈 109.4 珀莱雅 55 杭州
381 林洁家族 109.4 天宇股份 51 台州
381 王吉雷 109.4 中通快递 55 上海
381 赵鸿飞 109.4 中科创达 46 北京
385 高宇 108.8 明源云集团控股 50 深圳
386 陈先保家族 108.1 洽洽食品 61 合肥
386 邵钦祥家族 108.1 花园集团 66 杭州
386 张勇 108.1 蚂蚁集团 48 杭州
386 周宗文家族 108.1 周大生 63 深圳
390 史玉柱 107.4 巨人集团 58 上海
390 唐建芳 107.4 周黑鸭 / 武汉
392 杨廷栋 106.8 洋河股份 60 宿迁
393 沈亚 106.1 唯品会 49 广州
394 伍超群 105.4 千禾味业 51 眉山
394 张克强 105.4 华美国际 60 广州
394 李文美家族 105.4 万孚生物 58 广州
397 郭梓文 104.8 中国奥园 56 香港
398 袁建栋家族 104.1 博瑞医药 50 苏州
399 王帅 103.4 蚂蚁集团 / 杭州
399 卢竑岩 103.4 吉比特 43 厦门

相关阅读